Relazione sull'attività svolta nel I° Trimestre dell'anno 2000


Il presente documento contiene un sintetico resoconto dell'attività svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi nel I° trimestre dell'anno 2000.


Attività di controllo svolta nei principali settori di intervento

A B C D E F G
Settore Merceologico Ditte Censite Ditte Controllate Ditte non in regola Notizie di reato inoltrate Contestazioni per violazioni amministrative Sequestri
Numero %
(C/B)
Numero %
(D/C)
Numero Quantità
(kg)
Valore
(x1000)
VITIVINICOLO 65.694 1.720 2,6% 320 18,6% 9 482 5 244.916 463.000
LATTIERO-CASEARIO 13.226 355 2,7% 17 4,8% 6 20 1 416 2.000
OLI E GRASSI 8.840 367 4,2% 22 6,0% 12 18 20 100.451 410.751
SOSTANZE ZUCCHERINE(*) 3.273 36 1,1% 6 16,7% 0 10 0 0 0
PASTE 4.782 99 2,1% 12 2,1% 1 11 1 240 760
CONSERVE VEGETALI 2.044 61 3,0% 3 4,9% 0 6 0 0 0
MANGIMI ED INTEGRATORI 3.156 160 5,1% 23 14,4% 3 50 6 13.760 7.975
ADDITIVI E COADIUVANTI 163 6 3,7% 3 50,0% 0 5 0 0 0
FERTILIZZANTI 2.002 237 11,8% 20 8,4% 0 31 3 42.610 64.210
SEMENTI 5.031 342 6,8% 54 15,8% 2 88 9 21.845 144.076
LIQUORI E ACQUEVITI 1.439 25 1,7% 1 4,0% 0 1 0 0 0
UOVA 2.361 177 7,5% 11 6,2% 2 20 4 8.692 18.625
PRODOTTI FITOSANITARI 659 20 3,0% 2 10,0% 1 2 2 40 1.600
MIELE 1.393 34 2,4% 2 5,9% 0 3 0 0 0
RISO 846 53 6,3% 9 17,0% 1 16 0 0 0
BEVANDE ANALCOLICHE 1.034 6 0,6% 1 16,7% 0 2 2 95 192
BURRO C.E.E. 6.284 206 3,3% 4 1,9% 0 6 0 0 0
AGRUMI 1.844 76 4,1% 15 19,7% 15 6 7 111.310 55.655
ALTRI SETTORI 5.092 133 2,6% 21 15,8% 1 37 21 67.773 155.522
RIVENDITE PRODOTTI PER AGRICOLTURA 4.387 277 6,3% 27 9,7% 0 42 0 0 0
RIVENDITE PRODOTTI ALIMENTARI 14.445 408 2,8% 19 4,7% 0 24 0 0 0
ESERCIZI DI RISTORAZIONE 2.222 4 0,2% 1 25,0% 0 1 0 0 0
TOTALI 150.217 4.802 3,2% 593 12,3% 53 881 81 612.148 1.324.366

(*) = l'elevata percentuale di ditte non in regola dipende dal fatto che molte violazioni sono relative al mancato adempimento di obblighi connessi con la spedizione delle bollette di accompagnamento delle sostanze zuccherine. Trattandosi di controlli svolti in ufficio si procede alla registrazione delle sole ditte non in regola: si viene pertanto a determinare un rapporto anomalo fra queste ultime e quelle complessivamente controllate

Analisi effettuate dai laboratori degli Uffici periferici

PRODOTTI ALIMENTARI N. CAMPIONI
ANALIZZATI
N. CAMPIONI
IRREGOLARI(*)
% DI
IRREGOLARITA'

Vini,mostri ed aceti

717 65 9,1%
Liquori e distillati 22 3 13,6%
Altri prodotti vitivinicoli (vini per aceto,vini da distillare, fecce,...) 155 1 0,6%

Oli di oliva

365 37 10,1%

Oli di semi

42 4 9,5%
Latte e formaggi 112 21 18,8%
Burro 6 0 0
Sfarinati e paste 99 8 8,1%
Riso 48 14 29,2%
Conserve di pomodoro 68 2 2,9%
Altre conserve vegetali 125 21 16,8%
Miele 31 4 12,9%
PRODOTTI DI USO AGRARIO      
Mangimi 172 50 29,1%
Sementi 154 37 24,0%
Fertilizzanti 88 26 29,5%
Prodotti Fitosanitari 57 3 5,3%
       
Altri 19 0 0
TOTALE GENERALE 2.280 296 13,0%

(*) L'elevata percentuale di irregolarità dipende sopratutto dal fatto che i campioni sono mirati, cioè vengono prelevati quando si sospetta la commissione di una violazione.