Statistiche per www.apicolturaonline.it - Aprile 2004 Marzo 2005
Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 31-Mar-2005 17:39 CEST

Riepilogo statistico per www.apicolturaonline.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mar 2005 11892 9657 3643 972 16383 5569995 30138 112934 299382 368666
Feb 2005 11185 8927 3401 945 14651 4549810 26484 95242 249956 313191
Gen 2005 9750 7483 3124 931 15258 3973505 28885 96844 232000 302259
Dic 2004 8138 6199 2731 825 12981 3275043 25601 84663 192189 252286
Nov 2004 7386 5852 2298 736 13253 2996830 22104 68945 175561 221609
Ott 2004 8503 6734 2714 895 16450 3638843 27752 84136 208782 263614
Set 2004 8716 6831 2844 777 14568 3577656 23334 85345 204937 261482
Ago 2004 8619 6805 2881 664 12636 3968824 20611 89329 210982 267210
Lug 2004 8765 6863 2913 701 13771 4067123 21751 90329 212768 271723
Giu 2004 9541 7502 3266 736 14156 4525909 22109 98009 225063 286258
Mag 2004 12694 9304 3795 801 17016 5575819 24838 117648 288427 393520
Apr 2004 10981 8620 3167 798 15857 5806980 23965 95038 258616 329440
Totali 51526337 297572 1118462 2758663 3531258


Generated by Webalizer Version 2.01