| MIELE | |
| Analisi | (Iva esclusa) |
| Acqua | 10.000 |
| Zuccheri totali riducenti e saccarosio apparente | 40.000 |
| Sostanze insolubili in acqua | 14.000 |
| PH | 9.000 |
| Acidità libera, totale e lattoni | 20.000 |
| Diastasi | 20.000 |
| Idrossimetilfurfurale | 25.000 |
| Colore | 16.000 |
| Conducibilità elettrica | 16.000 |
| Potere rotatorio specifico | 25.000 |
| Zuccheri (metodo gascromatografico) | 80.000 |
Analisi organolettica e microscopica
| 100.000 |
| Le analisi organolettiche e microscopiche si eseguono allo stesso prezzo (100.000+Iva) per pappa reale, polline, propoli e cera. | |
| CERA | |
| Analisi | (Iva esclusa) |
| Punto di fusione | 16.000 |
| Numero di acidità | 16.000 |
| Numero di saponificazione, di rapporto e di eteri | 16.000 |
| Analisi gascromatografica | 65.000 |