|
|
![]() |
<----Nucleo per produzione di miele sperimentale.
Sotto-Preparati microscopici per analisi melissopanilogico |
![]() |
<-----Gabbie di volo
|
|
| Numero della classe | Numero dei granuli pollinici per grammo di miele |
Coefficiente della classe | Piante studiate |
| 0 | 0-74 | 32 | Asclepias syriaca |
| 1 | 75-150 | 112.5 | Cucumis sativus, Robinia pseudoacacia |
| 2 | 151-300 | 225 | Althaes officinalis, Borago officinalis, Centaurea jacea, Echinops commutatum, Helianthus sp., Hyssopus officinalis, Salvia nemorosa, Scrophularia nodosa, Tilia cordata |
| 3 | 301-600 | 450 | Anchusa officinalis, Lamium album, Ribes vulgare, Salvia officinalis |
| 4 | 601-1.200 | 900 | Allium cepa, Centaurea cyanus, Geranium pratense, Polernonium coeruleum, Sinapis alba, Solidago serotina |
| 5 | 1.201-2.400 | 1.800 | Digitalis purpurea, Leonorus cardiaca, Malus domestica, Onobrychis viciifolia, Taraxacum officinalis, Trifolium repens |
| 6 | 2401-4.800 | 3.600 | Coriandrum sativum, Echium vulgare, Marrubium vulgare, Ruta graveolens, Fagopyrum saggitatum |
| 7 | 4.801-8.600 | 7.200 | Brassica napus, Melilotus alba, Phacelia tanacetifolia, Rubus Idaeus |
| 8 | 8.601-19.200 | 14.400 | Lytrum salicaria |
| 9 | 19.201-36.400 | 28.800 | Archangelica officinalis, Lotus corniculatus Reseda Lutea, Reseda Luteola |
| 10 | 36.401-76.800 | 57.600 | |
| 11 | 76.801-153.600 | 115.200 | |
| 12 | 153.601-307.200 | 230.400 | |
| 13 | 307.201-614.400 | 460.800 | Cynoglossum officinalis |
| 14 | 614.401-1.228.800 | 921.600 | |
| 15 | 1.228.801-2.457.600 | 1.843.200 | |
| 16 | 2.457.601-4.915.200 | 3.686.400 | |
| 17 | 4.915.201-9.830.400 | 7.372.800 | |
| 18 | 9.830.401-19.660.800 | 14.745.600 | Myosotis selvatica |
Al momento attuale i mieli unifiorali italiani caratterizzati sono 14 e
per alcuni altri lo studio è in corso.
Questo lavoro è stato svolto dall'Istituto Nazionale di Apicoltura
di Bologna e dalla Sez. Operativa di Apicoltura di Roma dell'Istituto
Sperimentale per la Zoologia Agraria e non ha equivalenti negli altri
paesi europei: almeno in questo campo siamo all'avanguardia.
I profili dei mieli uniflorali sono presentati sotto forma di schede di
caratterizzazione, che sono state pubblicate sulle riviste scientifiche
da tempo (nel 1986, il primo gruppo di 12 schede) e dovevano
costituire il nucleo principale dei decreti applicativi.
Possiamo quindi iniziare a rispondere a una parte delle domande
che ci eravamo posti all'inizio. Da quanto esposto sui limiti dell'analisi
pollinica e sugli altri sistemi di analisi relativi alla determinazione
dell'origine botanica risulta chiaro che il problema dell'unifloralità
non può essere posto, nei termini di definizione di una percentuale
minima di provenienza: non ha quindi senso interrogarsi rispetto al
significato numerico di quel "soprattutto", né definire percentuali
minime d'origine.
Infine, di frequente si trovano denominazioni relativamente
banali, utilizzate però per partite di miele che non rispondono, o
rispondono solo in parte, alla definizione delle schede di
caratterizzazione.
E una menzione particolare meritano certi mieli molto aromatici e
molto pregiati (corbezzolo, marasca del Carso, timo) che vengono
spesso espressamente ''diluiti'' con mieli neutri e di minor valore
commerciale con la scusa che il consumatore non li accetterebbe,
se commercializzati puri.