Progetti regionali:sostegno apicoltura
Applicazione Regolamento CE 1221/97
Progetti approvati dal MiPA
ai sensi del Regolamento CE 1221/97
| Valle d'Aosta | Lire | 170.000.000 |
| Piemonte | Lire | 769.800.000 |
| Liguria | Lire | 130.000.000 |
| Lombardia | Lire | 1.100.000.000 |
| Veneto | Lire | 600.000.000 |
| Friuli Venezia Giulia | Lire | 300.000.000 |
| Provincia di Bolzano | Lire | 110.000.000 |
| Emilia Romagna | Lire | 940.000.000 |
| Toscana | Lire | 600.000.000 |
| Marche | Lire | 634.000.000 |
| Umbria | Lire | 337.000.000 |
| Abruzzo | Lire | 1.671.000.000 |
| Molise | Lire | 431.000.000 |
| Basilicata | Lire | 666.950.000 |
| Sardegna | Lire | 650.000.000 |
Progetto AMA del Ministero delle Politiche Agricole-
assegnati lire 865.000.000
Fonte MiPA 10 DICEMBRE 1997