Statistiche per www.apicolturaonline.it
Riepilogo per il periodo: Aprile 2004
Generato 01-May-2004 01:07 CEST
Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Apr 2004 10981 8620 3167 798 15857 5806980 23965 95038 258616 329440

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Utenti] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2004
Contatti 329440
File 258616
Totale Pagine 95038
Totale Visite 23965
KBytes 5806980
Nomi di Host 15857
URL 2613
Referrer 1821
Username 1
Browser 215
. Media Max
Contatti Orari 457 3813
Contatti Giornalieri 10981 16810
File Giornalieri 8620 12661
Pagine Giornaliere 3167 5408
Visite Giornaliere 798 997
KBytes Giornalieri 193566 310636
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 10
Code 200 - OK 258616
Code 206 - Contenuto Parziale 4230
Code 301 - Spostato Permanentemente 414
Code 302 - Trovato 871
Code 304 - Non Modificato 58820
Code 401 - Non Autorizzato 159
Code 403 - Proibito 47
Code 404 - Non Trovato 6228
Code 405 - Metodo Non Permesso 45

Contatti giornalieri per Aprile 2004

Statistiche Giornaliere per Aprile 2004
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 9945 3.02% 7916 3.06% 2866 3.02% 908 3.79% 768 4.84% 180104 3.10%
2 12294 3.73% 9821 3.80% 5245 5.52% 904 3.77% 733 4.62% 176806 3.04%
3 6806 2.07% 5255 2.03% 2031 2.14% 653 2.72% 520 3.28% 96567 1.66%
4 6025 1.83% 4350 1.68% 1763 1.86% 598 2.50% 482 3.04% 80418 1.38%
5 12706 3.86% 9808 3.79% 3277 3.45% 980 4.09% 831 5.24% 228908 3.94%
6 10579 3.21% 8360 3.23% 2875 3.03% 919 3.83% 800 5.05% 181044 3.12%
7 9541 2.90% 7546 2.92% 2796 2.94% 891 3.72% 752 4.74% 162282 2.79%
8 8957 2.72% 6765 2.62% 2550 2.68% 756 3.15% 656 4.14% 171007 2.94%
9 9754 2.96% 7432 2.87% 2817 2.96% 722 3.01% 632 3.99% 153953 2.65%
10 6289 1.91% 4983 1.93% 1935 2.04% 539 2.25% 443 2.79% 112795 1.94%
11 5668 1.72% 4504 1.74% 1675 1.76% 432 1.80% 365 2.30% 100482 1.73%
12 8131 2.47% 5930 2.29% 2453 2.58% 548 2.29% 492 3.10% 147348 2.54%
13 11441 3.47% 9184 3.55% 3147 3.31% 968 4.04% 874 5.51% 195875 3.37%
14 13309 4.04% 10419 4.03% 3461 3.64% 967 4.04% 816 5.15% 246005 4.24%
15 12358 3.75% 9700 3.75% 3032 3.19% 938 3.91% 843 5.32% 198637 3.42%
16 10731 3.26% 8494 3.28% 3119 3.28% 839 3.50% 723 4.56% 221444 3.81%
17 10703 3.25% 8493 3.28% 3130 3.29% 645 2.69% 523 3.30% 197423 3.40%
18 8336 2.53% 6229 2.41% 2399 2.52% 597 2.49% 502 3.17% 115518 1.99%
19 16810 5.10% 12661 4.90% 5082 5.35% 997 4.16% 878 5.54% 279769 4.82%
20 15433 4.68% 12432 4.81% 5408 5.69% 990 4.13% 828 5.22% 258751 4.46%
21 13476 4.09% 11026 4.26% 4435 4.67% 850 3.55% 763 4.81% 242767 4.18%
22 12924 3.92% 10555 4.08% 3228 3.40% 912 3.81% 778 4.91% 221676 3.82%
23 14368 4.36% 11505 4.45% 4879 5.13% 875 3.65% 745 4.70% 225936 3.89%
24 7145 2.17% 5608 2.17% 2223 2.34% 575 2.40% 466 2.94% 125124 2.15%
25 10331 3.14% 7752 3.00% 2531 2.66% 547 2.28% 483 3.05% 169727 2.92%
26 13798 4.19% 11143 4.31% 3376 3.55% 934 3.90% 869 5.48% 285747 4.92%
27 13285 4.03% 10635 4.11% 3181 3.35% 872 3.64% 777 4.90% 310636 5.35%
28 13609 4.13% 10758 4.16% 4218 4.44% 937 3.91% 765 4.82% 255599 4.40%
29 12207 3.71% 9567 3.70% 2856 3.01% 894 3.73% 775 4.89% 220791 3.80%
30 12481 3.79% 9785 3.78% 3050 3.21% 825 3.44% 701 4.42% 243842 4.20%

Contatti orari per Aprile 2004

Statistiche Orarie per Aprile 2004
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 261 7852 2.38% 221 6656 2.57% 74 2223 2.34% 5262 157850 2.72%
1 122 3680 1.12% 93 2815 1.09% 36 1090 1.15% 1995 59850 1.03%
2 75 2263 0.69% 62 1873 0.72% 30 918 0.97% 966 28988 0.50%
3 63 1894 0.57% 52 1583 0.61% 29 899 0.95% 1143 34289 0.59%
4 61 1840 0.56% 46 1398 0.54% 28 854 0.90% 969 29072 0.50%
5 56 1708 0.52% 38 1150 0.44% 26 785 0.83% 734 22034 0.38%
6 95 2879 0.87% 67 2011 0.78% 37 1129 1.19% 1568 47054 0.81%
7 134 4044 1.23% 101 3041 1.18% 45 1359 1.43% 1980 59393 1.02%
8 433 13010 3.95% 333 10016 3.87% 127 3822 4.02% 6848 205437 3.54%
9 542 16264 4.94% 422 12672 4.90% 156 4695 4.94% 8551 256535 4.42%
10 675 20266 6.15% 530 15923 6.16% 179 5381 5.66% 11572 347149 5.98%
11 749 22476 6.82% 565 16974 6.56% 208 6257 6.58% 11988 359627 6.19%
12 680 20428 6.20% 525 15755 6.09% 194 5845 6.15% 12511 375343 6.46%
13 665 19958 6.06% 495 14855 5.74% 185 5571 5.86% 11714 351423 6.05%
14 731 21935 6.66% 560 16809 6.50% 228 6855 7.21% 13211 396327 6.83%
15 693 20802 6.31% 555 16669 6.45% 167 5036 5.30% 12070 362097 6.24%
16 718 21568 6.55% 589 17695 6.84% 247 7435 7.82% 12290 368700 6.35%
17 734 22022 6.68% 581 17459 6.75% 180 5407 5.69% 14086 422570 7.28%
18 659 19798 6.01% 534 16044 6.20% 159 4784 5.03% 13750 412488 7.10%
19 610 18324 5.56% 480 14423 5.58% 160 4806 5.06% 11628 348838 6.01%
20 604 18120 5.50% 485 14559 5.63% 205 6157 6.48% 10139 304185 5.24%
21 547 16430 4.99% 439 13175 5.09% 153 4607 4.85% 9276 278294 4.79%
22 619 18597 5.65% 495 14851 5.74% 177 5337 5.62% 11614 348424 6.00%
23 442 13282 4.03% 340 10210 3.95% 126 3786 3.98% 7700 231013 3.98%

Top 30 di 2613 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 7072 2.15% 62188 1.07% /
2 6166 1.87% 7016 0.12% CGI Scripts
3 6136 1.86% 6889 0.12% /cgi-bin/Count.cgi
4 1990 0.60% 11232 0.19% /tecnica.htm
5 1111 0.34% 2904 0.05% /dizionario/
6 1027 0.31% 6403 0.11% /annunci/
7 939 0.29% 1257 0.02% /fisio.htm
8 893 0.27% 2413 0.04% /lett.htm
9 872 0.26% 2496 0.04% /miele.htm
10 704 0.21% 3223 0.06% /webmail/horde/imp/mailbox.php
11 669 0.20% 8145 0.14% /biblio.htm
12 662 0.20% 2081 0.04% /notizieutili.htm
13 650 0.20% 3726 0.06% /classif.htm
14 597 0.18% 1994 0.03% /dadablat.htm
15 569 0.17% 3521 0.06% /legis.htm
16 552 0.17% 1174 0.02% /patolog.htm
17 527 0.16% 2892 0.05% /webmail/horde/imp/login.php
18 526 0.16% 1203 0.02% /download.htm
19 526 0.16% 2738 0.05% /installa.htm
20 525 0.16% 2939 0.05% /altini.htm
21 519 0.16% 1989 0.03% /ricerca.htm
22 499 0.15% 2915 0.05% /morfolo.htm
23 484 0.15% 9415 0.16% /siti.htm
24 470 0.14% 773 0.01% /Allevamento/
25 438 0.13% 1372 0.02% /favo.htm
26 427 0.13% 1954 0.03% /geomet.htm
27 419 0.13% 595 0.01% /apiterap.htm
28 419 0.13% 523 0.01% /botanica.htm
29 403 0.12% 8233 0.14% /punture.htm
30 392 0.12% 1257 0.02% /primavera.htm
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2613 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 128 0.04% 328386 5.66% /Dossier-regine.pdf
2 101 0.03% 109906 1.89% /dolcemente.pdf
3 7072 2.15% 62188 1.07% /
4 196 0.06% 50410 0.87% /piana/cvGENNAIO2002.htm
5 120 0.04% 46492 0.80% /afb.pdf
6 139 0.04% 29007 0.50% /piana/PARTE3.htm
7 74 0.02% 28220 0.49% /kitpesteeuropea.pdf
8 266 0.08% 28088 0.48% /piana/tecnol.htm
9 220 0.07% 25455 0.44% /piana/analisi.htm
10 159 0.05% 25294 0.44% /apistan.pdf

Top 10 di 1400 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 7072 2.15% 5698 18.00% /
2 1111 0.34% 1327 4.19% /dizionario/
3 325 0.10% 315 0.99% /lavanda1.htm
4 330 0.10% 313 0.99% /feraboli3.htm
5 199 0.06% 250 0.79% /aidepol4.htm
6 238 0.07% 231 0.73% /georgiche.htm
7 176 0.05% 220 0.69% /aidepol1.htm
8 207 0.06% 217 0.69% /ferormon.htm
9 170 0.05% 197 0.62% /malka3ar.htm
10 231 0.07% 191 0.60% /feraboli2.htm

Top 10 di 1427 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 6136 1.86% 1411 4.57% /cgi-bin/Count.cgi
2 1111 0.34% 950 3.08% /dizionario/
3 7072 2.15% 592 1.92% /
4 1027 0.31% 492 1.59% /annunci/
5 893 0.27% 360 1.17% /lett.htm
6 330 0.10% 307 0.99% /feraboli3.htm
7 484 0.15% 287 0.93% /siti.htm
8 325 0.10% 258 0.84% /lavanda1.htm
9 1990 0.60% 253 0.82% /tecnica.htm
10 199 0.06% 240 0.78% /aidepol4.htm

Top 30 di 15857 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 122545 37.20% 95446 36.91% 2172241 37.41% 355 1.48% interbusiness.it
2 29034 8.81% 22529 8.71% 522656 9.00% 345 1.44% libero.it
3 23605 7.17% 18322 7.08% 440871 7.59% 311 1.30% tiscali.it
4 8495 2.58% 3270 1.26% 65022 1.12% 194 0.81% googlebot.com
5 6188 1.88% 5543 2.14% 136889 2.36% 320 1.34% fastres.net
6 6077 1.84% 4759 1.84% 138306 2.38% 207 0.86% tele2.it
7 5724 1.74% 4697 1.82% 89620 1.54% 246 1.03% inwind.it
8 4596 1.40% 3926 1.52% 91200 1.57% 86 0.36% vodafone.it
9 3693 1.12% 3006 1.16% 58869 1.01% 211 0.88% net24.it
10 3646 1.11% 3177 1.23% 44343 0.76% 33 0.14% 81.208.13.71
11 3391 1.03% 2816 1.09% 53409 0.92% 43 0.18% host114-123.pool8248.interbusiness.it
12 3156 0.96% 2413 0.93% 53492 0.92% 135 0.56% eutelia.it
13 3113 0.94% 2694 1.04% 59481 1.02% 25 0.10% gmoboutz1.net.vodafone.it
14 3102 0.94% 857 0.33% 12389 0.21% 201 0.84% crawler14.googlebot.com
15 2733 0.83% 2515 0.97% 52546 0.90% 9 0.04% uninsubria.it
16 2682 0.81% 2467 0.95% 52028 0.90% 88 0.37% host176-182.pool8249.interbusiness.it
17 2670 0.81% 2472 0.96% 52080 0.90% 9 0.04% dhcp-211-antonini.med.uninsubria.it
18 2017 0.61% 963 0.37% 10150 0.17% 308 1.29% x-echo.com
19 1837 0.56% 1339 0.52% 27762 0.48% 87 0.36% albacom.net
20 1834 0.56% 1708 0.66% 46033 0.79% 1 0.00% host240-131.pool8175.interbusiness.it
21 1639 0.50% 1070 0.41% 29777 0.51% 110 0.46% 192.92.126.135
22 1630 0.49% 1060 0.41% 17991 0.31% 92 0.38% atlanet.it
23 1618 0.49% 1308 0.51% 18354 0.32% 423 1.77% inktomisearch.com
24 1530 0.46% 476 0.18% 6191 0.11% 206 0.86% crawler11.googlebot.com
25 1389 0.42% 1289 0.50% 13917 0.24% 138 0.58% wanadoo.fr
26 1340 0.41% 940 0.36% 27050 0.47% 51 0.21% mclink.it
27 1331 0.40% 446 0.17% 1282 0.02% 16 0.07% 213.215.201.205
28 1266 0.38% 1029 0.40% 20083 0.35% 78 0.33% rima-tde.net
29 1258 0.38% 1214 0.47% 13596 0.23% 45 0.19% host118-73.pool8174.interbusiness.it
30 1226 0.37% 991 0.38% 20638 0.36% 49 0.20% com.ar

Top 10 di 15857 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 122545 37.20% 95446 36.91% 2172241 37.41% 355 1.48% interbusiness.it
2 29034 8.81% 22529 8.71% 522656 9.00% 345 1.44% libero.it
3 23605 7.17% 18322 7.08% 440871 7.59% 311 1.30% tiscali.it
4 6077 1.84% 4759 1.84% 138306 2.38% 207 0.86% tele2.it
5 6188 1.88% 5543 2.14% 136889 2.36% 320 1.34% fastres.net
6 4596 1.40% 3926 1.52% 91200 1.57% 86 0.36% vodafone.it
7 5724 1.74% 4697 1.82% 89620 1.54% 246 1.03% inwind.it
8 8495 2.58% 3270 1.26% 65022 1.12% 194 0.81% googlebot.com
9 3113 0.94% 2694 1.04% 59481 1.02% 25 0.10% gmoboutz1.net.vodafone.it
10 3693 1.12% 3006 1.16% 58869 1.01% 211 0.88% net24.it

Top 30 di 1821 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 9000 2.73% http://www.google.it/search
2 1867 0.57% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
3 710 0.22% http://search.msn.it/results.aspx
4 670 0.20% http://arianna.libero.it/search/abin/search
5 627 0.19% http://www.google.com/search
6 472 0.14% http://it.search.yahoo.com/search/it
7 324 0.10% http://www.google.fr/search
8 252 0.08% http://it.altavista.com/web/results
9 243 0.07% http://search.msn.it/spresults.aspx
10 241 0.07% http://search-dyn.tiscali.it/search.php
11 220 0.07% http://arianna.libero.it/search/abin/google
12 174 0.05% http://images.google.it/imgres
13 141 0.04% http://www.freeonline.org/gratis/s-17328/Apicultura Online
14 133 0.04% http://www.anneursu.com/clarence/davisanddean
15 118 0.04% http://www.altavista.com/web/results
16 105 0.03% http://www.mieliditalia.it/link.htm
17 102 0.03% http://www.appianacoustics.com/help/
18 102 0.03% http://www.google.ch/search
19 98 0.03% http://search.yahoo.com/search
20 94 0.03% http://www.google.cl/search
21 92 0.03% http://enciclopedia.virgilio.it/directory/cgi/dir.cgi
22 87 0.03% http://www.google.es/search
23 79 0.02% http://www.apicoltura.ch/percelsi.htm
24 76 0.02% http://216.239.39.104/translate_c
25 69 0.02% http://search.msn.it/preview.aspx
26 68 0.02% http://www.gogle.it/search
27 67 0.02% http://www.mondoapi.it/link.htm
28 57 0.02% http://www.google.ca/search
29 57 0.02% http://www.google.com.ar/search
30 56 0.02% http://images.google.com/imgres
Visualizza ogni Referrer

Top 20 di 1287 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 88 4.50% apicoltura
2 48 2.46% apiterapia
3 25 1.28% pappa reale
4 24 1.23% miele
5 21 1.07% apicultura on line
6 18 0.92% propoli
7 12 0.61% microcosmos
8 11 0.56% apicultura
9 10 0.51% botanica
10 10 0.51% cervicalgia
11 9 0.46% exultet
12 9 0.46% cera d'api
13 8 0.41% imenotteri
14 8 0.41% related:www.apicolturaonline.it/nardi.htm
15 7 0.36% acido ossalico
16 7 0.36% arnia
17 7 0.36% varroa
18 6 0.31% beekeeping dictionary
19 6 0.31% epicondilite
20 6 0.31% feromoni

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File KBytes Visite Username
1 504 0.15% 490 0.19% 8217 0.14% 98 0.41% apicolturaonline.it

Top 15 di 215 Browser Totali
# Contatti Browser
1 291167 88.38% Micro$oft Internet Exploder
2 202375 61.43% MSIE 6.0
3 52467 15.93% MSIE 5.0
4 32120 9.75% MSIE 5.5
5 8443 2.56% Netscape
6 7459 2.26% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
7 5559 1.69% Mozilla/5.0
8 3369 1.02% WebCopier v4.0
9 2669 0.81% WebStripper/2.58
10 2084 0.63% WebReaper [info@webreaper.net]
11 1736 0.53% MSIE 5.2
12 1681 0.51% MSIE 4.0
13 1622 0.49% Yahoo! Slurp
14 1331 0.40% IlTrovatore-Setaccio/1.2 (+http://www.iltrovatore.it/aiuto/fa
15 1140 0.35% Mozilla/4.5

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2004

Top 30 di 82 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 222094 67.42% 175166 67.73% 3972742 68.41% Italia
2 59171 17.96% 46574 18.01% 1054304 18.16% Non Risolto/Sconosciuto
3 17555 5.33% 10176 3.93% 215887 3.72% Commerciali (.com)
4 13627 4.14% 11783 4.56% 275171 4.74% Reti (.net)
5 2709 0.82% 2554 0.99% 31604 0.54% Francia
6 2066 0.63% 1661 0.64% 29360 0.51% Argentina
7 1812 0.55% 1543 0.60% 36490 0.63% Svizzera
8 1188 0.36% 1157 0.45% 38751 0.67% Brasile
9 1011 0.31% 938 0.36% 20619 0.36% Cile
10 859 0.26% 738 0.29% 31407 0.54% Peru
11 530 0.16% 453 0.18% 11632 0.20% Polonia
12 523 0.16% 507 0.20% 5685 0.10% Belgio
13 448 0.14% 420 0.16% 5379 0.09% Spagna
14 376 0.11% 316 0.12% 5309 0.09% Messico
15 368 0.11% 347 0.13% 5145 0.09% Canada
16 331 0.10% 161 0.06% 6992 0.12% Finlandia
17 326 0.10% 194 0.08% 2291 0.04% Romania
18 319 0.10% 314 0.12% 4549 0.08% Grecia
19 285 0.09% 209 0.08% 3012 0.05% Portogallo
20 283 0.09% 233 0.09% 2481 0.04% Olanda
21 280 0.08% 255 0.10% 3693 0.06% Uruguay
22 276 0.08% 223 0.09% 2656 0.05% Croazia
23 268 0.08% 194 0.08% 2501 0.04% Universita' (.edu)
24 266 0.08% 198 0.08% 4875 0.08% Regno Unito
25 195 0.06% 193 0.07% 2334 0.04% Svezia
26 184 0.06% 177 0.07% 3587 0.06% Germania
27 165 0.05% 154 0.06% 2169 0.04% Slovenia
28 131 0.04% 130 0.05% 1753 0.03% Giappone
29 122 0.04% 122 0.05% 1596 0.03% Austria
30 120 0.04% 117 0.05% 1899 0.03% Organizzazioni Generiche (.org)


Generated by Webalizer Version 2.01